00|Dtermination de la CMD (du DP)
01|Dtermination de la DxCat (du DP)
02|Un acte au moins a la caractristique
03|Age >  
04|Age > 69 et/ou un des DAS a la caractristique
05|Le DP a la caractristique
06|Un des DAS a la caractristique
07|Le DP, le DR, ou un des DAS a la caractristique
08|Tous les diagnostics ont la caractristique
09|Tous les actes 00.0 ont aussi la caractristique
10|Au moins 2 actes ont la caractristique
11|Le mode de sortie est inclus dans
12|Instruction: rsultat du groupage (CMD/GHM/ERR)
13|La DxCat (du DP) est gale 
14|Le sexe est gal 
15|Combinaison sance-dure incluse dans
16|Poids  l'entre suprieur 
17|Hospitalisation antrieure
18|Au moins 2 diagnostics ont la caractristique
19|Le mode de sortie ou la destination est gal 
20|Instruction: Aller au noeud n
21|L'IGS est suprieur 
22|La dure de sjour est infrieure 
23|Instruction: DR --> DAS, blanchir DR et aller au noeud n
24|Instruction: ressusciter DR et aller au noeud n
25|Lecture de l'octet P1 du DR
26|Le DR a la caractristique
27|L'octet n P1 du DR est gal 
28|Instruction: positionner l'err nP1 et aller au noeud n
29|La dure de sjour est gale 
30|Le nombre de sances est gal 
31|Au moins un diagnostic n'a pas la caractristique
32|Au moins un acte n'a pas la caractristique
33|Activit de l'acte CCAM = p1
34|Inversion DP->DR
35|Inversion DP et DR ralise
36|Le DP ou un des DAS ont la caractristique
37|Nb faisceaux >
38|P1<=[groupe de la racine]<=P2
39|Dterminer groupe racine
40|Annuler erreurs 222 ou 080
41|Au moins un diag avec la DXCAT
42|Poids  l'entre suprieur strictement  0 et strictement infrieur 
43|Le DP ou un des DAS ont la DXCAT
