0|01|Affections du systme nerveux
0|02|Affections de l'oeil
0|03|Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents
0|04|Affections de l'appareil respiratoire
0|05|Affections de l'appareil circulatoire
0|06|Affections du tube digestif
0|07|Affections du systme hpatobiliaire et du pancras
0|08|Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif
0|09|Affections de la peau, des tissus souscutans et des seins
0|10|Affections endocriniennes, mtaboliques et nutritionnelles
0|11|Affections du rein et des voies urinaires
0|12|Affections de l'appareil gnital masculin
0|13|Affections de l'appareil gnital fminin
0|14|Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum
0|15|Nouveau-ns, prmaturs et affections de la priode prinatale
0|16|Affections du sang et des organes hmatopotiques
0|17|Affections myloprolifratives et tumeurs de sige imprcis ou diffus
0|18|Maladies infectieuses et parasitaires
0|19|Maladies et troubles mentaux
0|20|Troubles mentaux organiques lis  l'absorption de drogues ou induits par celles-ci
0|21|Traumatismes, allergies et empoisonnements
0|22|Brlures
0|23|Facteurs influant sur l'tat de sant et autres motifs de recours aux services de sant
0|24|@Sjours de moins de 2 jours
0|25|Maladies dues  une infection par le VIH
0|26|Traumatismes multiples graves
0|27|Transplantations d'organes
0|28|Sances
0|90|Erreurs et autres sjours inclassables
1|01|01|Migraines et cphales
1|01|02|Convulsions hyperthermiques
1|01|03|pilepsies
1|01|04|Mningites virales
1|01|05|Infections du systme nerveux sauf mningites virales
1|01|06|Tumeurs malignes du systme nerveux
1|01|07|Autres tumeurs du systme nerveux
1|01|08|Maladies dgnratives du systme nerveux
1|01|09|Hydrocphalies
1|01|10|Affections et lsions du rachis et de la moelle
1|01|11|Anvrysmes crbraux non rompus
1|01|12|Autres affections crbrovasculaires
1|01|13|Affections des nerfs crniens et rachidiens
1|01|14|Autres affections du systme nerveux
1|01|15|Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique
1|01|16|Troubles du sommeil
1|01|17|Accidents vasculaires intracrbraux non transitoires
1|01|18|Autres accidents vasculaires crbraux non transitoires
1|01|19|Accidents ischmiques transitoires
1|01|20|Sclrose en plaques et ataxie crbelleuse
1|01|21|Lsions crniennes et crbrales traumatiques
1|01|22|Douleurs chroniques irrductibles
1|01|23|Explorations et surveillance de la CMD 01
1|01|24|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 01
1|01|25|Anomalies de la dmarche et troubles apparents
1|01|26|Autres affections neurologiques du nouveau-n
1|01|27|Troubles de la rgulation thermique du nouveau-n
1|02|01|Hyphma
1|02|02|Infections oculaires aiges svres
1|02|03|Affections oculaires d'origine neurologique
1|02|04|Autres affections oculaires
1|02|05|Explorations et surveillance de la CMD 02
1|02|06|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 02
1|03|01|Traumatismes du nez et dformations nasales
1|03|02|Otites moyennes et infections des voies ariennes suprieures
1|03|03|Troubles de l'quilibre
1|03|04|pistaxis
1|03|05|Tumeurs malignes ORL
1|03|06|Autres affections ORL-Stomato
1|03|07|Affections de la bouche et des dents
1|03|08|Explorations et surveillance de la CMD 03
1|03|09|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 03
1|04|01|Bronchites et asthme
1|04|02|Bronchiolites
1|04|03|Pneumopathies et pleursies banales
1|04|04|Grippes
1|04|05|Infections et inflammations respiratoires
1|04|06|Fibroses kystiques
1|04|07|Tuberculose
1|04|08|Bronchopneumopathies chroniques obstructives
1|04|09|Tumeurs de l'appareil respiratoire
1|04|10|Embolies pulmonaires
1|04|11|Signes et symptmes respiratoires
1|04|12|Pneumothorax
1|04|13|Oedme pulmonaire et dtresses respiratoires
1|04|14|Maladies pulmonaires interstitielles
1|04|15|Autres affections de l'appareil respiratoire
1|04|16|Traumatismes thoraciques
1|04|17|panchements pleuraux
1|04|18|Suivis de greffe pulmonaire
1|04|19|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 04
1|04|20|Explorations et surveillance de la CMD 04
1|04|21|Autres affections respiratoires du nouveau-n
1|05|01|Syncopes et lipothymies                                                         
1|05|02|Angine de poitrine                                                              
1|05|03|Thrombophlbites veineuses profondes                                            
1|05|04|Arythmies et troubles de la conduction                                          
1|05|05|Insuffisances cardiaques et tats de choc                                       
1|05|06|Cardiopathies congnitales et valvulopathies                                    
1|05|07|Troubles vasculaires priphriques                                              
1|05|08|Douleurs thoraciques                                                            
1|05|09|Arrt cardiaque                                                                 
1|05|10|Hypertension artrielle                                                         
1|05|11|Athrosclrose coronarienne                                                     
1|05|12|Autres affections de l'appareil circulatoire                                    
1|05|13|Endocardites aigus et subaigus                                                
1|05|14|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 05
1|05|15|Explorations et surveillance de la CMD 05
1|05|16|*** Erreur. DXCAT non attribue (>G904) ***
1|06|01|Affections svres du tube digestif
1|06|02|Autres gastroentrites et maladies diverses du tube digestif
1|06|03|Douleurs abdominales
1|06|04|Hmorragies digestives
1|06|05|Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac
1|06|06|Autres tumeurs malignes de l'appareil digestif
1|06|07|Invaginations intestinales aiges
1|06|08|Occlusions intestinales
1|06|09|Maladies inflammatoires de l'intestin
1|06|10|Autres affections digestives
1|06|11|Tumeurs bnignes de l'appareil digestif
1|06|12|Ulcres gastroduodnaux compliqus
1|06|13|Ulcres gastroduodnaux non compliqus
1|06|14|Suivi de greffes de l'appareil digestif
1|06|15|Soins de stomies digestives
1|06|16|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 06
1|06|17|Explorations et surveillance de la CMD 06
1|06|18|Autres affections digestives du nouveau-n
1|07|01|Affections des voies biliaires
1|07|02|Cirrhoses alcooliques
1|07|03|Autres cirrhoses et fibrose hpatique
1|07|04|Affections hpatiques svres
1|07|05|Autres affections hpatiques
1|07|06|Hpatites chroniques
1|07|07|Pancratites aiges
1|07|08|Autres affections non malignes du pancras
1|07|09|Affections malignes du systme hpatobiliaire et du pancras
1|07|10|Suivi de greffes hpatiques et pancratiques
1|07|11|Explorations et surveillance de la CMD 07
1|07|12|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 07
1|07|13|Ictres du nouveau-n
1|08|01|Fractures, entorses, luxations du bras et de l'avant-bras
1|08|02|Fractures, entorses, luxations de la main
1|08|03|Fractures, entorses, luxations du pied
1|08|04|Fractures de la hanche et du bassin
1|08|05|Fractures du fmur
1|08|06|Fractures, entorses, luxations de la jambe (sauf avant-pied)
1|08|07|Entorses et luxations du bassin et de la hanche
1|08|08|Arthropathies non spcifiques
1|08|09|Maladies osseuses et arthropathies spcifiques
1|08|10|Tumeurs malignes des os
1|08|11|Fractures pathologiques et autres affections malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif
1|08|12|Entorses et luxations du rachis
1|08|13|Fractures du rachis
1|08|14|Sciatiques et autres radiculopathies
1|08|15|Autres rachialgies
1|08|16|Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement mdical
1|08|17|Rhumatismes et raideurs articulaires
1|08|18|Affections du tissu conjonctif
1|08|19|Tendinites, myosites et bursites
1|08|20|Ostomylites aiges (y compris vertbrales) et arthrites septiques
1|08|21|Ostomylites chroniques
1|08|22|Suites de traitement aprs une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif
1|08|23|Ablation de matriel sans acte classant
1|08|24|Autres affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif
1|08|25|Algoneurodystrophie
1|08|26|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 08
1|08|27|Explorations et surveillance de la CMD 08
1|09|01|Traumatismes de la peau, des tissus souscutans
1|09|02|Lsions, infections et inflammations de la peau et des tissus souscutans
1|09|03|Ulcres cutans
1|09|04|Tumeurs de la peau
1|09|05|Autres affections dermatologiques
1|09|06|Affections dermatologiques svres
1|09|07|Affections non malignes des seins
1|09|08|Cancers du sein
1|09|09|Autres symptmes et recours aux soins pour des affections de la peau
1|09|10|Autres symptmes et recours aux soins pour des affections du sein
1|09|11|Explorations et surveillance des affections de la peau
1|09|12|Explorations et surveillance des affections du sein
1|10|01|Diabte
1|10|02|Acidoctose et coma diabtique
1|10|03|Troubles mtaboliques
1|10|04|Troubles nutritionnels divers
1|10|05|Obsit
1|10|06|Maladies mtaboliques congnitales svres
1|10|07|Autres maladies mtaboliques congnitales
1|10|08|Tumeurs des glandes endocrines
1|10|09|Autres troubles endocriniens
1|10|10|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 10
1|10|11|Explorations et surveillance de la CMD 10
1|10|12|Autres affections de la CMD 10 chez un nouveau-n
1|10|13|Problmes alimentaires du nouveau-n
1|11|01|Lithiases urinaires
1|11|02|Infection du rein et des uretres
1|11|03|Insuffisance rnale
1|11|04|Tumeurs des reins et des voies urinaires
1|11|05|Autres affections de l'appareil urinaire
1|11|06|Rtrcissements urtraux
1|11|07|Signes et symptmes urologiques
1|11|08|Suivi de greffe rnale
1|11|09|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 11
1|11|10|Explorations et surveillance de la CMD 11
1|11|11|Autres affections urologiques du nouveau-n
1|12|01|Prostatites aiges et orchites
1|12|02|Autres infections et inflammations de l''appareil gnital masculin
1|12|03|Affections malignes de l''appareil gnital masculin
1|12|04|Hypertrophie prostatique bnigne
1|12|05|Autres affections de l''appareil gnital masculin
1|12|06|Explorations et surveillance de la CMD 12
1|12|07|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 12
1|13|01|Infections de l'utrus et de ses annexes
1|13|02|Autres infections de l'appareil gnital fminin
1|13|03|Tumeurs malignes de l'appareil gnital fminin
1|13|04|Autres tumeurs de l'appareil gnital fminin
1|13|05|Autres affections de l'appareil gnital fminin
1|13|06|Assistance mdicale  la procration
1|13|07|Explorations et surveillance de la CMD 13
1|13|08|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 13
1|14|02|Avortements
1|14|03|Grossesses ectopiques
1|14|04|Menaces d'avortement
1|14|05|Faux travail, menaces d'accouchement prmatur et placenta praevia
1|14|06|DP de la CMD 14 ne permettant pas l'orientation en GHM Parking CMD14 (non test dans l'arbre, destin  l'impression)
1|14|07|Affections de l'ante partum
1|14|08|Affections du post partum et du post abortum
1|14|09|Affections de l'antepartum (non teste)
1|14|10|Affections du postpartum ou post abortum (non teste)
1|15|00|Attribu  tous les DP compatibles avec cette CMD
1|16|01|Affections de la rate
1|16|02|Donneurs de moelle
1|16|03|Dficits immunitaires
1|16|04|Autres affections du systme rticuloendothlial ou immunitaire
1|16|05|Troubles svres de la ligne rythrocytaire
1|16|06|Autres troubles de la ligne rythrocytaire
1|16|07|Purpuras
1|16|08|Autres troubles de la coagulation
1|16|09|Explorations et surveillance de la CMD 16
1|16|10|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 16
1|16|11|Autres affections hmatologiques du nouveau-n
1|17|01|Leucmies aiges
1|17|05|Chimiothrapie
1|17|06|Irradiation
1|17|08|Explorations et surveillance des affections myloprolifratives et tumeurs de sige imprcis ou diffus
1|17|10|Lymphomes et autres affections malignes lymphodes
1|17|11|Hmopathies mylodes chroniques
1|17|12|Autres affections et tumeurs de sige imprcis ou diffus
1|18|01|Maladies virales
1|18|02|Fivres d'tiologie indtermine
1|18|03|Sepsis
1|18|04|Paludisme
1|18|05|Maladies infectieuses svres
1|18|06|Autres maladies infectieuses ou parasitaires
1|18|07|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 18
1|18|08|Explorations et surveillance de la CMD 18
1|18|09|Autres maladies infectieuses du nouveau-n
1|19|01|Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial
1|19|02|Anorexie mentale et boulimie
1|19|03|Autres troubles de la personnalit et du comportement avec ractions impulsives
1|19|04|Troubles bipolaires et syndromes dpressifs svres
1|19|05|Autres psychoses
1|19|06|Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux
1|19|07|Maladies et troubles du dveloppement psychologiques de l'enfance
1|19|08|Autres maladies et troubles mentaux de l'enfance
1|19|09|Troubles de l'humeur
1|19|10|Autres troubles mentaux
1|19|11|Nvroses autres que les nvroses dpressives
1|19|12|Nvroses dpressives
1|19|13|Explorations et surveillance de la CMD 19
1|19|14|Autres symptmes et recours aux soins de la CMD 19
1|20|01|Toxicomanies non thyliques avec dpendance
1|20|02|Toxicomanies non thyliques sans dpendance
1|20|03|thylisme avec dpendance
1|20|04|thylisme aigu
1|20|05|Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances
1|21|01|Effets toxiques des mdicaments et substances biologiques
1|21|02|Effets toxiques des autres substances chimiques
1|21|03|Autres effets toxiques 
1|21|04|Ractions allergiques
1|21|05|Traumatismes imprcis
1|21|06|Maltraitance
1|21|07|Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications 
1|21|08|Rejets de greffe
1|21|09|Autres complications iatrogniques
1|22|01|Brlures et gelures non tendues
1|22|02|Brlures tendues
1|23|00|Soins Palliatifs
1|23|01|Rducation
1|23|02|Chimiothrapie pour affections non tumorales
1|23|03|Soins de contrle chirurgicaux
1|23|05|Traitement prophylactiques
1|23|06|Actes non effectus en raison d'une contre-indication
1|23|07|Convalescences et autres motifs sociaux
1|23|09|Autres motifs de recours aux soins
1|23|10|Explorations et surveillance de la CMD 23
1|23|11|Autres facteurs influant sur l'tat de sant
1|23|12|Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance
1|23|13|Dsensibilisations et tests allergologiques
1|23|14|Codes rservs et interdits
1|90|00|Diagnostic interdit en DP et DR - Autoris ailleurs
1|90|01|Diagnostic interdit en DP et DR - Cause externe de morbidit
1|90|02|Diagnostic interdit en DP, DR et DA - Catgories et sous-catgories non vides ou code pre interdit
1|90|03|Diagnostic interdit en DP - Autoris ailleurs
2|XX|0|Traumatismes crniens
2|XX|1|Insuffisance cardiaque congestive
2|XX|2|Appendicites avec complications
2|XX|3|* Kystes synoviaux
2|XX|4|Ulcres cutans et cellulites
2|XX|5|* Psychoses d'origine alcoolique
2|XX|6|* CMA
2|XX|7|* Rducation thrapeutique
3|XX|0|* Antcdents d'affections malignes
3|XX|1|* Comas suprieurs  une heure
3|XX|2|Infarctus aigus du myocarde
3|XX|3|* Complications cardiovasculaires
3|XX|4|* Pathologies cardiovasculaires svres
3|XX|5|Lsions malignes des seins
3|XX|6|* Complications de l'accouchement
3|XX|7|***Complications de l'ante partum***
4|XX|0|* Problmes non significatifs du nouveau-n
4|XX|1|* Extrme immaturit et dtresses respiratoires
4|XX|2|* Prmaturit
4|XX|3|***Problmes majeurs communs du nouveau-n***
4|XX|4|Brlures tendues
4|XX|5|Sances d'puration extrarnale
4|XX|6|Sances de chimiothrapie pour tumeurs malignes
4|XX|7|* Sances de radiothrapie
5|XX|0|Accouchements (diagnostics)
5|XX|1|*Surveillances de grossesse*
5|XX|2|* Lsions traumatiques de la moelle pinire
5|XX|3|* Fractures de la colonne vertbrale
5|XX|4|* CMAS
5|XX|5|* CMAS non traumatiques
5|XX|6|Codes supprims
5|XX|7|Codes existant ou ayant exist
6|XX|0|Lsions traumatiques intracrniennes svres
6|XX|1|Autres lsions traumatiques intracrniennes, sauf commotions
6|XX|2|Leucmies aiges
6|XX|3|Infections symptomatiques par le VIH
6|XX|4|Diagnostics lis  l'infection par le VIH
6|XX|5|Complications infectieuses de la maladie  VIH
6|XX|6|Traumatismes
6|XX|7|Traumatismes de la tte
7|XX|0|Traumatismes du thorax
7|XX|1|Traumatismes de l'abdomen
7|XX|2|Traumatismes du bassin et de la colonne
7|XX|3|Traumatismes du rein
7|XX|4|Traumatismes de l'appareil gnito-urinaire, sauf rein
7|XX|5|Traumatismes du membre suprieur
7|XX|6|Traumatismes du membre infrieur
7|XX|7|Transfusions sanguines
8|XX|0|Sropositivit et infections par le VIH
8|XX|1|Diabte
8|XX|2|Prparations  une irradiation externe
8|XX|3|Irradiations
8|XX|5|* Allogreffes de cellules souches hmatopotiques
8|XX|6|Motifs de sances
8|XX|7|***Problmes svres communs du nouveau-n***
9|XX|0|***Autres problmes communs du nouveau-n***
9|XX|1|***Problmes majeurs spcifiques du nouveau-n de 2500 g et plus***
9|XX|2|***Problmes svres spcifiques du nouveau-n de 2500 g et plus***
9|XX|3|***Autres problmes spcifiques du nouveau-n de 2500 g et plus***
9|XX|4|***Problmes majeurs spcifiques du nouveau-n de 2000  2499 g***
9|XX|5|***Problmes svres spcifiques du nouveau-n de 2000  2499 g***
9|XX|6|***Autres problmes spcifiques du nouveau-n de 2000  2499 g***
9|XX|7|***Problmes majeurs ou svres spcifiques du nouveau-n de 1500  1999 g***
10|XX|0|***Autres problmes spcifiques du nouveau-n de 1500  1999 g***
10|XX|1|Complications majeures de l'accouchement
10|XX|2|Autres complications de l'accouchement
10|XX|3|Complications majeures de la csarienne
10|XX|4|Autres complications de la csarienne
10|XX|5|* Infections asymptomatiques par le VIH
10|XX|6|Affections malignes du systme hpatobiliaire et du pancras
10|XX|7|Tumeurs des reins et des voies urinaires
11|XX|0|Affections malignes de l'appareil gnital masculin
11|XX|1|Tumeurs malignes de l'appareil gnital fminin
11|XX|2|Soins palliatifs
11|XX|3|Interventions  vise esthtique
11|XX|4|* Commotions crbrales
11|XX|5|* Fractures, entorses et luxations, toutes localisations
11|XX|6|* Avortements mdicaux
11|XX|7|Interruptions volontaires de grossesse
12|XX|0|* Nouveau-ns
12|XX|1|* Brlures
12|XX|2|* Convulsions et cphales
12|XX|3|* Otites moyennes et infections des voies ariennes suprieures
12|XX|4|* Bronchites et asthme
12|XX|5|* Arythmies et troubles de la conduction
12|XX|6|* Gastroentrites et maladies diverses de l'appareil digestif
12|XX|7|* Pathologies rachidiennes relevant d'un traitement mdical
13|XX|0|* Traumatismes de la peau, des tissus souscutans et des seins
13|XX|1|Lithiases urinaires
13|XX|2|* Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial
13|XX|3|* thylisme aigu
13|XX|4|* Effets toxiques des mdicaments et autres produits
13|XX|5|Sances d'hmodialyse
13|XX|6|* Traumatismes de l'oeil
13|XX|7|* Affections des seins
14|XX|0|* Surveillances de greffes de rein
14|XX|1|* Douleurs chroniques irrductibles
14|XX|2|Surveillances de greffes de coeur
14|XX|3|* Affections svres de la colonne vertbrale
14|XX|4|* CMA hors infarctus
14|XX|5|Tumeurs malignes de l'appareil gnital masculin
14|XX|6|Tumeurs crbrales
14|XX|7|Tumeurs malignes de l'appareil digestif
15|XX|0|Tumeurs malignes du systme hpatobiliaire et du pancras
15|XX|1|Tumeurs malignes du tissu conjonctif
15|XX|2|Tumeurs malignes de la thyrode
15|XX|3|Interventions de confort
15|XX|4|* Sances de dialyse pritonale automatise
15|XX|5|* Sances de dialyse pritonale continue ambulatoire
15|XX|6|Sances d'oxygnothrapie hyperbare en caisson
15|XX|7|* Interventions  vise esthtique et de confort
16|XX|0|***Lymphomes et leucmies***
16|XX|1|GHS pour traitement des pilepsies rebelles
16|XX|2|* Migraines et cphales
16|XX|3|* Convulsions hyperthermiques
16|XX|4|GHS pour pilepsies rebelles
16|XX|5|Aphrses sanguines
16|XX|6|* GHS pour les autres chimiothrapies
16|XX|7|Mort-ns
17|XX|1|Explorations et surveillance
17|XX|2|Diabte avec atteinte oculaire
17|XX|3|Infections aiges svres des VAS de l'enfant
17|XX|4|Infections aiges svres des VAS de l'adulte
17|XX|5|Bronchopneumopathies chroniques surinfectes
17|XX|6|Diabte avec atteinte rnale
17|XX|7|Sances de chimiothrapie pour affections non tumorales
18|XX|0|Possible radiation partielle AVASTIN
18|XX|1|Accidents vasculaires crbraux non transitoires
18|XX|2|Ulcres digestifs
18|XX|3|Affections biliopancratiques aiges
18|XX|4|Hmorragies crbrales
18|XX|5|Affections oculaires svres
18|XX|6|Certaines lsions traumatiques
18|XX|7|Fractures du rachis, cyphoses et scolioses
19|XX|0|Exclusions radiation partielle Avastin
19|XX|1|Fractures de la cheville et de l'arrire-pied
19|XX|2|Fractures du bras et de l'avant-bras
19|XX|3|Grossesses pathologiques,accouchements et affections du post-partum
19|XX|4|Nouveau-ns, prmaturs et affections de la priode prinatale
19|XX|5|Affections de la peau
19|XX|6|Affections du sein
19|XX|7|Infections ostoarticulaires
20|XX|1|Stomies
20|XX|2|Affections rnales
20|XX|3|Affections cardiaques
20|XX|4|Affections pulmonaires
20|XX|5|Affections hpatiques
20|XX|6|Affections pancratiques
20|XX|7|CMA niveau 2
21|XX|0|CMA niveau 3
21|XX|1|CMA niveau 4
21|XX|2|Diagnostics pnaliss pour le choix du DP
21|XX|3|Diagnostics de la liste commune tests seuls pour la surveillance continue
21|XX|4|Diagnostics de la liste commune avec acte pour la surveillance continue
21|XX|5|Lsions traumatiques
21|XX|6|Diagnostics principaux imprcis et T imprcis
21|XX|7|Possible radiation partielle ALIMTA
22|XX|0|Diagnostics de la liste spcifique aux enfants tests seuls pour la surveillance continue
22|XX|1|Diagnostics de la liste spcifique aux enfants avec acte pour la surveillance continue
22|XX|2|Accouchements en dehors d'un tablissement de sant
22|XX|3|Autres diagnostics d'accouchements
22|XX|4|Problmes majeurs des groupes chirurgicaux et des groupes mdicaux 1  2
22|XX|5|Problmes svres des groupes 1  2
22|XX|6|Autres problmes des groupes 1  2
22|XX|7|Problmes svres des groupes 3  7
23|XX|0|Autres problmes des groupes 3  7
23|XX|1|Autres diagnostics du postpartum ou du post abortum
23|XX|2|Problmes spcifiques des groupes 8  10
23|XX|3|Autres diagnostics de l'ante partum
23|XX|4|Complications du postpartum ou du post abortum
23|XX|5|Diagnostics accouchements pour confirmation
23|XX|6|GHS pour les IOA complexes tablies aprs RCP
23|XX|7|Rsultats d'accouchements, mort-ns
24|XX|0|Grossesse multiple
24|XX|1|Complications svres de la csarienne
24|XX|2|Complications de l'accouchement
24|XX|3|Complications svres de l'accouchement
24|XX|4|Complications des grossesses ectopiques
24|XX|5|Autres complications de l'ante partum
24|XX|6|Complications majeures de l'ante partum
24|XX|7|Complications svres de l'ante partum
25|XX|0|GHS pour don d'ovocytes
25|XX|1|Affections pour supplment ante partum
25|XX|2|Dialyses pritonales
25|XX|3|Syndromes du canal carpien
25|XX|4|Tumeurs malignes ORL
25|XX|5|Certaines affections dentaires
25|XX|6|Kystes et granulomes
25|XX|7|Condylomes anognitaux
26|XX|0|Ongles incarns et kystes
26|XX|1|Lsions traumatiques de la peau, du tissu sous-cutan et des seins
26|XX|2|Incontinence urinaire
26|XX|3|Strilit, polypes et motifs de soins lis  la reproduction
26|XX|4|Complications spcifiques aprs chirurgie esthtique
26|XX|5|Exclusions CMA chirurgie
26|XX|6|Exclusions CMA racines en K
26|XX|7|Exclusions CMA mdecine
27|XX|0|Exclusions CMA et allogreffes
27|XX|1|Exclusions somnolence et certaines chirurgies
27|XX|2|LISTES 106;265
27|XX|3|LISTES 107;265
27|XX|4|LISTES 110;265
27|XX|5|LISTES 111;265
27|XX|6|LISTES 145;265
27|XX|7|LISTES 146;265
28|XX|0|LISTES 147;265
28|XX|1|LISTES 150;265
28|XX|2|LISTES 151;265
28|XX|3|LISTES 152;265
28|XX|4|LISTES 176;267
28|XX|5|LISTES 182;265
28|XX|6|LISTES 183;265
28|XX|7|LISTES 185;265;271
29|XX|0|LISTES 186;265
29|XX|1|LISTES 191;265
29|XX|2|LISTES 192;267
29|XX|3|LISTES 020;265
29|XX|4|LISTES 201;265
29|XX|5|LISTES 202;265
29|XX|6|LISTES 203;265
29|XX|7|LISTES 204;265
30|XX|0|LISTES 205;265
30|XX|1|LISTES 206;265
30|XX|2|LISTES 021;265
30|XX|3|LISTES 022;265
30|XX|4|LISTES 024;265
30|XX|5|LISTES 265;271
30|XX|6|LISTES 032;266
30|XX|7|LISTES 032;267
31|XX|0|LISTES 035;265
31|XX|1|LISTES 060;267
31|XX|2|LISTES 061;267
31|XX|3|LISTES 066;265
31|XX|4|LISTES 066;267
31|XX|5|Exclusion greffe de peau et chirurgie de la CMD 22
31|XX|6|LISTES 265;315
31|XX|7|GHS AVASTIN pour DMLA_DP
32|XX|0|[valorisation] forfait innovation ECHOPULSE
32|XX|1|[valorisation] forfait innovation RETINA IMPLANT
32|XX|2|forfait diabte 
32|XX|3|Tumeur de l'ovaire pour GHS major 
32|XX|4|diagnostics DAS excluant la gradation 
32|XX|5|Tumeurs malignes de la peau
32|XX|6|Tumeurs bnignes, naevus, kystes et atteintes des ongles
32|XX|7|Ulcres et phlegmons 
33|XX|0|LISTES 325;265
33|XX|1|LISTES 327; 265
33|XX|2|IVG
