


Routing table: DEVZONE1.inet
Internet:
Destination        Type RtRef Next hop           Type Index    NhRef Netif
default            perm     0                    rjct      562     1
0.0.0.0/32         perm     0                    dscd      560     1
10.10.1.4/31       user     0                    indr  1048589     4
                                                 ulst  1048594     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299872(top)      702     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299808(top)      697     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.20/31      user     0                    indr  1048580     4
                                                 ulst  1048583     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299840(top)      685     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299824(top)      691     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.34/31      user     0                    indr  1048589     4
                                                 ulst  1048594     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299872(top)      702     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299808(top)      697     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.36/31      user     0                    indr  1048580     4
                                                 ulst  1048583     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299840(top)      685     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299824(top)      691     1 ge-0/0/2.0
10.10.2.20/31      intf     0                    rslv      649     1 ge-0/0/3.103
10.10.2.20/32      intf     0 10.10.2.20         locl      648     2
10.10.2.20/32      dest     0 10.10.2.20         locl      648     2
10.10.2.21/32      dest     1 0:3:0:0:0:d        ucst      668     7 ge-0/0/3.103
10.10.2.36/31      intf     0                    rslv      657     1 ge-0/0/4.103
10.10.2.36/32      intf     0 10.10.2.36         locl      656     2
10.10.2.36/32      dest     0 10.10.2.36         locl      656     2
10.10.2.37/32      dest     1 0:4:0:0:0:d        ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.101.13.128/25   user     0                    ulst  1048598    12
                              10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
                              10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.101.14.0/25     user     0                    ulst  1048598    12
                              10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
                              10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.101.14.128/25   user     0                    ulst  1048598    12
                              10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
                              10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.110.1.56/31     user     0                    ulst  1048598    12
                              10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
                              10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.110.1.60/31     user     0                    ulst  1048598    12
                              10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
                              10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.110.1.64/31     user     0                    ulst  1048598    12
                              10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
                              10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.110.1.66/31     user     0                    ulst  1048598    12
                              10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
                              10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.110.1.68/31     user     0                    ulst  1048598    12
                              10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
                              10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.110.1.72/31     user     0                    ulst  1048598    12
                              10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
                              10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.110.1.76/31     user     0                    ulst  1048598    12
                              10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
                              10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.110.2.8/31      user     0                    ulst  1048598    12
                              10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
                              10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.110.2.40/31     user     0 10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.110.2.72/31     user     0 10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
10.110.2.104/31    user     0 10.10.2.37         ucst      673     6 ge-0/0/4.103
10.110.2.136/31    user     0 10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
10.110.57.13/32    user     0 10.10.2.21         ucst      668     7 ge-0/0/3.103
10.117.161.0/24    user     0                    ulst  1048601     9
                                                 indr  1048589     4
                                                 ulst  1048594     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299872(top)      702     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299808(top)      697     1 ge-0/0/2.0 -
                                                 indr  1048580     4
                                                 ulst  1048583     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299840(top)      685     1 ge-0/0/1.0 -
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299824(top)      691     1 ge-0/0/2.0
10.117.163.0/24    user     0                    ulst  1048601     9
                                                 indr  1048589     4
                                                 ulst  1048594     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299872(top)      702     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299808(top)      697     1 ge-0/0/2.0 -
                                                 indr  1048580     4
                                                 ulst  1048583     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299840(top)      685     1 ge-0/0/1.0 -
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299824(top)      691     1 ge-0/0/2.0
10.117.164.0/24    user     0                    ulst  1048601     9
                                                 indr  1048589     4
                                                 ulst  1048594     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299872(top)      702     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299808(top)      697     1 ge-0/0/2.0 -
                                                 indr  1048580     4
                                                 ulst  1048583     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299840(top)      685     1 ge-0/0/1.0 -
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299824(top)      691     1 ge-0/0/2.0
10.117.165.0/24    user     0                    ulst  1048601     9
                                                 indr  1048589     4
                                                 ulst  1048594     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299872(top)      702     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299808(top)      697     1 ge-0/0/2.0 -
                                                 indr  1048580     4
                                                 ulst  1048583     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299840(top)      685     1 ge-0/0/1.0 -
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299824(top)      691     1 ge-0/0/2.0
10.117.166.0/24    user     0                    ulst  1048601     9
                                                 indr  1048589     4
                                                 ulst  1048594     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299872(top)      702     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299808(top)      697     1 ge-0/0/2.0 -
                                                 indr  1048580     4
                                                 ulst  1048583     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299840(top)      685     1 ge-0/0/1.0 -
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299824(top)      691     1 ge-0/0/2.0
10.117.167.0/24    user     0                    ulst  1048601     9
                                                 indr  1048589     4
                                                 ulst  1048594     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299872(top)      702     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299808(top)      697     1 ge-0/0/2.0 -
                                                 indr  1048580     4
                                                 ulst  1048583     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299840(top)      685     1 ge-0/0/1.0 -
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299824(top)      691     1 ge-0/0/2.0
10.117.168.0/24    user     0                    ulst  1048601     9
                                                 indr  1048589     4
                                                 ulst  1048594     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299872(top)      702     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299808(top)      697     1 ge-0/0/2.0 -
                                                 indr  1048580     4
                                                 ulst  1048583     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299840(top)      685     1 ge-0/0/1.0 -
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299824(top)      691     1 ge-0/0/2.0
10.117.169.0/24    user     0                    ulst  1048601     9
                                                 indr  1048589     4
                                                 ulst  1048594     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299872(top)      702     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299808(top)      697     1 ge-0/0/2.0 -
                                                 indr  1048580     4
                                                 ulst  1048583     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299840(top)      685     1 ge-0/0/1.0 -
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299824(top)      691     1 ge-0/0/2.0
10.117.170.0/24    user     0                    ulst  1048601     9
                                                 indr  1048589     4
                                                 ulst  1048594     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299872(top)      702     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299808(top)      697     1 ge-0/0/2.0 -
                                                 indr  1048580     4
                                                 ulst  1048583     2
                              10.10.1.26        Push 16, Push 299840(top)      685     1 ge-0/0/1.0 -
                              10.10.1.30        Push 16, Push 299824(top)      691     1 ge-0/0/2.0
224.0.0.0/4        perm     0                    mdsc      561     1
224.0.0.1/32       perm     0 224.0.0.1          mcst      557     1
255.255.255.255/32 perm     0                    bcst      558     1


Routing table: INTERNET-IN.inet
Internet:
Destination        Type RtRef Next hop           Type Index    NhRef Netif
default            user     0 0:4:0:0:0:d        ucst      672    14 ge-0/0/4.108
default            perm     0                    rjct      571     1
0.0.0.0/32         perm     0                    dscd      569     1
10.10.1.10/31      user     0                    indr  1048588     3
                                                 ulst  1048596     2
                              10.10.1.26        Push 17, Push 299872(top)      704     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 17, Push 299808(top)      696     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.26/31      user     0                    indr  1048579     3
                                                 ulst  1048585     2
                              0:7:0:0:0:a       Push 17, Push 299840(top)      684     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 17, Push 299824(top)      693     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.32/31      user     0                    indr  1048588     3
                                                 ulst  1048596     2
                              10.10.1.26        Push 17, Push 299872(top)      704     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 17, Push 299808(top)      696     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.42/31      user     0                    indr  1048579     3
                                                 ulst  1048585     2
                              10.10.1.26        Push 17, Push 299840(top)      684     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 17, Push 299824(top)      693     1 ge-0/0/2.0
10.10.2.10/31      user     0                    indr  1048575     3
                                                 ulst  1048591     2
                              10.10.1.26        Push 17, Push 299824(top)      679     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 17, Push 299840(top)      700     1 ge-0/0/2.0
10.10.2.26/31      intf     0                    rslv      655     1 ge-0/0/3.108
10.10.2.26/32      intf     0 10.10.2.26         locl      654     2
10.10.2.26/32      dest     0 10.10.2.26         locl      654     2
10.10.2.27/32      dest     1 0:3:0:0:0:d        ucst      670     7 ge-0/0/3.108
10.10.2.42/31      intf     0                    rslv      663     1 ge-0/0/4.108
10.10.2.42/32      intf     0 10.10.2.42         locl      662     2
10.10.2.42/32      dest     0 10.10.2.42         locl      662     2
10.10.2.43/32      dest     1 0:4:0:0:0:d        ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.10.2.58/31      user     0                    indr  1048575     3
                                                 ulst  1048591     2
                              10.10.1.26        Push 17, Push 299824(top)      679     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 17, Push 299840(top)      700     1 ge-0/0/2.0
10.101.10.0/25     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.10.128/25   user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.11.0/25     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.11.128/25   user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.12.0/25     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.12.128/25   user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.13.0/25     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.15.0/25     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.15.128/25   user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.18.0/25     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.21.0/24     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.22.0/24     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.23.0/24     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.101.27.0/25     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.0/31      user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.4/31      user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.8/31      user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.12/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.16/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.20/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.24/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.28/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.32/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.36/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.40/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.44/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.48/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.52/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.80/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.84/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.88/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.1.92/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.0/31      user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.4/31      user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.12/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.32/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.36/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.44/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.64/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.68/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.76/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.96/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.100/31    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.108/31    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.128/31    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.132/31    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.140/31    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.160/31    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.164/31    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.168/31    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.172/31    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.176/31    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.192/30    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.196/30    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.200/30    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.204/30    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.208/30    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.212/30    user     0 10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.216/30    user     0 10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
10.110.2.224/30    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.228/30    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.232/30    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.236/30    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.2.240/30    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.3.4/31      user     0 10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.3.8/31      user     0 10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
10.110.3.12/31     user     0 10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.3.16/31     user     0 10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
10.110.3.72/29     user     0 10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.3.72/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.3.74/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.3.80/29     user     0 10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.3.90/31     user     0 10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.3.98/31     user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.4.6/32      user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.57.10/32    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.57.11/32    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.57.12/32    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.57.23/32    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.57.24/32    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
10.110.57.25/32    user     0                    ulst  1048599    73
                              10.10.2.27         ucst      670     7 ge-0/0/3.108
                              10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
84.54.64.0/19      user     0 10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
175.45.176.0/24    user     0 10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
216.49.184.0/21    user     0 10.10.2.43         ucst      672    14 ge-0/0/4.108
224.0.0.0/4        perm     0                    mdsc      570     1
224.0.0.1/32       perm     0 224.0.0.1          mcst      566     1
255.255.255.255/32 perm     0                    bcst      567     1


Routing table: INTERNET-OUT.inet
Internet:
Destination        Type RtRef Next hop           Type Index    NhRef Netif
default            perm     0                    rjct      580     1
0.0.0.0/32         perm     0                    dscd      578     1
10.10.1.12/31      user     0                    indr  1048587     3
                                                 ulst  1048597     2
                              10.10.1.26        Push 18, Push 299872(top)      705     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 18, Push 299808(top)      695     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.28/31      user     0                    indr  1048578     3
                                                 ulst  1048584     2
                              10.10.1.26        Push 18, Push 299840(top)      683     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 18, Push 299824(top)      692     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.30/31      user     0                    indr  1048587     3
                                                 ulst  1048597     2
                              10.10.1.26        Push 18, Push 299872(top)      705     1 ge-0/0/1.0
                              0:8:0:0:0:6       Push 18, Push 299808(top)      695     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.44/31      user     0                    indr  1048578     3
                                                 ulst  1048584     2
                              10.10.1.26        Push 18, Push 299840(top)      683     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 18, Push 299824(top)      692     1 ge-0/0/2.0
10.10.2.12/31      user     0                    indr  1048576     3
                                                 ulst  1048592     2
                              10.10.1.26        Push 18, Push 299824(top)      680     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 18, Push 299840(top)      699     1 ge-0/0/2.0
10.10.2.28/31      intf     0                    rslv      653     1 ge-0/0/3.107
10.10.2.28/32      intf     0 10.10.2.28         locl      652     2
10.10.2.28/32      dest     0 10.10.2.28         locl      652     2
10.10.2.29/32      dest     1 0:3:0:0:0:d        ucst      667     2 ge-0/0/3.107
10.10.2.44/31      intf     0                    rslv      661     1 ge-0/0/4.107
10.10.2.44/32      intf     0 10.10.2.44         locl      660     2
10.10.2.44/32      dest     0 10.10.2.44         locl      660     2
10.10.2.45/32      dest     1 0:4:0:0:0:d        ucst      669     2 ge-0/0/4.107
10.10.2.60/31      user     0                    indr  1048576     3
                                                 ulst  1048592     2
                              10.10.1.26        Push 18, Push 299824(top)      680     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 18, Push 299840(top)      699     1 ge-0/0/2.0
224.0.0.0/4        perm     0                    mdsc      579     1
224.0.0.1/32       perm     0 224.0.0.1          mcst      575     1
255.255.255.255/32 perm     0                    bcst      576     1


Routing table: MGT-TOOLS.inet
Internet:
Destination        Type RtRef Next hop           Type Index    NhRef Netif
default            perm     0                    rjct      589     1
0.0.0.0/32         perm     0                    dscd      587     1
10.10.1.8/31       user     0                    indr  1048586     4
                                                 ulst  1048595     2
                              10.10.1.26        Push 19, Push 299872(top)      703     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 19, Push 299808(top)      694     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.24/31      user     0                    indr  1048577     4
                                                 ulst  1048582     2
                              10.10.1.26        Push 19, Push 299840(top)      682     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 19, Push 299824(top)      690     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.38/31      user     0                    indr  1048586     4
                                                 ulst  1048595     2
                              10.10.1.26        Push 19, Push 299872(top)      703     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 19, Push 299808(top)      694     1 ge-0/0/2.0
10.10.1.40/31      user     0                    indr  1048577     4
                                                 ulst  1048582     2
                              10.10.1.26        Push 19, Push 299840(top)      682     1 ge-0/0/1.0
                              10.10.1.30        Push 19, Push 299824(top)      690     1 ge-0/0/2.0
10.10.2.24/31      intf     0                    rslv      651     1 ge-0/0/3.105
10.10.2.24/32      intf     0 10.10.2.24         locl      650     2
10.10.2.24/32      dest     0 10.10.2.24         locl      650     2
10.10.2.25/32      dest     1 0:3:0:0:0:d        ucst      671     6 ge-0/0/3.105
10.10.2.40/31      intf     0                    rslv      659     1 ge-0/0/4.105
10.10.2.40/32      intf     0 10.10.2.40         locl      658     2
10.10.2.40/32      dest     0 10.10.2.40         locl      658     2
10.10.2.41/32      dest     1 0:4:0:0:0:d        ucst      666     7 ge-0/0/4.105
10.101.16.0/25     user     0                    ulst  1048600    10
                              10.10.2.25         ucst      671     6 ge-0/0/3.105
