VL1
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    32769
             Address     0002.00b5.8b76
             This bridge is the root

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0002.00b5.8b76
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------

VL1181
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5277
             Address     0001.006b.ea12
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9373  (priority 8192 sys-id-ext 1181)
             Address     0002.00b5.8b76
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1182
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5278
             Address     0001.006b.ea12
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9374  (priority 8192 sys-id-ext 1182)
             Address     0002.00b5.8b76
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1183
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5279
             Address     0001.006b.ea12
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9375  (priority 8192 sys-id-ext 1183)
             Address     0002.00b5.8b76
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1184
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5280
             Address     0001.006b.ea12
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9376  (priority 8192 sys-id-ext 1184)
             Address     0002.00b5.8b76
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1185
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5281
             Address     0001.006b.ea12
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9377  (priority 8192 sys-id-ext 1185)
             Address     0002.00b5.8b76
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p Edge                      
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1186
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5282
             Address     0001.006b.ea12
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9378  (priority 8192 sys-id-ext 1186)
             Address     0002.00b5.8b76
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p Edge                      
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1187
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5283
             Address     0001.006b.ea12
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9379  (priority 8192 sys-id-ext 1187)
             Address     0002.00b5.8b76
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p Edge                      
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1188
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5284
             Address     0001.006b.ea12
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9380  (priority 8192 sys-id-ext 1188)
             Address     0002.00b5.8b76
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p Edge                      
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1189
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5285
             Address     0001.006b.ea12
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9381  (priority 8192 sys-id-ext 1189)
             Address     0002.00b5.8b76
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p Edge                      
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1190
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5286
             Address     0001.006b.ea12
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9382  (priority 8192 sys-id-ext 1190)
             Address     0002.00b5.8b76
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p Edge                      
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

