ARP Table for VRF MGT-TOOLS
Address         Age (min)  Hardware Addr   Interface
10.115.5.35             0  0012.0000.000d  Ethernet3
10.115.5.37             0  0013.0000.000d  Ethernet4
10.117.201.3            0  0004.00f2.7600  Vlan1201, Ethernet18
10.117.201.7            0  0004.0000.0003  Vlan1201, Ethernet5
10.117.201.16           0  0006.0000.0004  Vlan1201, Ethernet12
10.117.202.3            0  0004.00f2.7600  Vlan1202, Ethernet18
10.117.203.3            0  0004.00f2.7600  Vlan1203, not learned
10.117.204.3            0  0004.00f2.7600  Vlan1204, not learned
10.117.205.3            0  0004.00f2.7600  Vlan1205, not learned
10.117.206.3            0  0004.00f2.7600  Vlan1206, not learned
10.117.207.3            0  0004.00f2.7600  Vlan1207, Ethernet18
10.117.208.3            0  0004.00f2.7600  Vlan1208, not learned
10.117.209.3            0  0004.00f2.7600  Vlan1209, not learned
10.117.209.10           0  0050.56ab.bfaa  Vlan1209, Ethernet11
10.117.210.3            0  0004.00f2.7600  Vlan1210, not learned
10.117.210.10           0  0050.56ab.b75b  Vlan1210, Ethernet11


NDP Table for VRF MGT-TOOLS
IPv6 Address                              Age Hardware Addr    State Interface


