VL1
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    32769
             Address     0004.00f2.7600
             This bridge is the root

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0004.00f2.7600
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------

VL1201
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5297
             Address     0003.002a.befd
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9393  (priority 8192 sys-id-ext 1201)
             Address     0004.00f2.7600
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1202
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5298
             Address     0003.002a.befd
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9394  (priority 8192 sys-id-ext 1202)
             Address     0004.00f2.7600
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1203
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5299
             Address     0003.002a.befd
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9395  (priority 8192 sys-id-ext 1203)
             Address     0004.00f2.7600
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1204
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5300
             Address     0003.002a.befd
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9396  (priority 8192 sys-id-ext 1204)
             Address     0004.00f2.7600
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1205
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5301
             Address     0003.002a.befd
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9397  (priority 8192 sys-id-ext 1205)
             Address     0004.00f2.7600
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1206
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5302
             Address     0003.002a.befd
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9398  (priority 8192 sys-id-ext 1206)
             Address     0004.00f2.7600
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1207
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5303
             Address     0003.002a.befd
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9399  (priority 8192 sys-id-ext 1207)
             Address     0004.00f2.7600
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1208
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5304
             Address     0003.002a.befd
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9400  (priority 8192 sys-id-ext 1208)
             Address     0004.00f2.7600
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1209
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5305
             Address     0003.002a.befd
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9401  (priority 8192 sys-id-ext 1209)
             Address     0004.00f2.7600
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

VL1210
  Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
  Root ID    Priority    5306
             Address     0003.002a.befd
             Cost        2000 (Ext) 0 (Int)
             Port        18 (Ethernet18)
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority     9402  (priority 8192 sys-id-ext 1210)
             Address     0004.00f2.7600
             Hello Time  2.000 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role       State      Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------------------
Et5              designated forwarding 2000      128.5    P2p                           
Et6              designated forwarding 2000      128.6    P2p                           
Et7              designated forwarding 2000      128.7    P2p                           
Et8              designated forwarding 2000      128.8    P2p                           
Et9              designated forwarding 2000      128.9    P2p                           
Et10             designated forwarding 2000      128.10   P2p                           
Et11             designated forwarding 2000      128.11   P2p                           
Et12             designated forwarding 2000      128.12   P2p                           
Et13             designated forwarding 2000      128.13   P2p                           
Et14             designated forwarding 2000      128.14   P2p                           
Et15             designated forwarding 2000      128.15   P2p                           
Et16             designated forwarding 2000      128.16   P2p                           
Et18             root       forwarding 2000      128.18   P2p                           

