Tables
Variações de tabelas.
Variações de tabelas.
Nome | Nascimento | |
---|---|---|
Pedro Souza | psouza@atech.com.br | 22/06/1980 |
Carlos Ferreira | cferreira@atech.com.br | 10/03/1982 |
Henrique Rodrigues | hrodrigues@atech.com.br | 29/07/1989 |
Tabela cor sim cor não
Nome | Nascimento | |
---|---|---|
Pedro Souza | psouza@atech.com.br | 22/06/1980 |
Carlos Ferreira | cferreira@atech.com.br | 10/03/1982 |
Henrique Rodrigues | hrodrigues@atech.com.br | 29/07/1989 |
Tabela com sombra projetada
Nome | Nascimento | |
---|---|---|
Pedro Souza | psouza@atech.com.br | 22/06/1980 |
Carlos Ferreira | cferreira@atech.com.br | 10/03/1982 |
Henrique Rodrigues | hrodrigues@atech.com.br | 29/07/1989 |
Tabela com elementos clicáveis
Nome | Nascimento | |
---|---|---|
Pedro Souza | psouza@atech.com.br | 22/06/1980 |
Carlos Ferreira | cferreira@atech.com.br | 10/03/1982 |
Henrique Rodrigues | hrodrigues@atech.com.br | 29/07/1989 |
<table class="table [modifier]">
<thead>
<tr>
<th>Nome</th>
<th>Email</th>
<th>Nascimento</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pedro Souza</td>
<td>psouza@atech.com.br</td>
<td>22/06/1980</td>
</tr>
<tr>
<td>Carlos Ferreira</td>
<td>cferreira@atech.com.br</td>
<td>10/03/1982</td>
</tr>
<tr>
<td>Henrique Rodrigues</td>
<td>hrodrigues@atech.com.br</td>
<td>29/07/1989</td>
</tr>
</tbody>
</table>