{{vm.form.data.accountId.Name==null?vm.form.data.account_info.name:vm.form.data.accountId.Name}} {{vm.form.data.approval_resultName}}
单号:{{vm.form.data.code}}
申请类型:{{vm.form.data.app_type.Name}}
客户名称 | {{vm.form.data.account_info.name}} |
客户编码 | {{vm.form.data.account_info.accountnumber}} |
商业级别 | {{vm.form.data.account_info.acc_level.Name}} |
商业分级 | {{vm.form.data.account_info.account_grade_level.Name}} |
上级客户 | {{vm.form.data.account_info.parentaccountid.Name}} |
电话 | {{vm.form.data.account_info.telephone}} |
传真 | {{vm.form.data.account_info.fax}} |
省市县 | {{vm.form.data.account_info.provinceid.Name}}{{vm.form.data.account_info.cityid.Name}}{{vm.form.data.account_info.countyid.Name}} |
地址 | {{vm.form.data.account_info.address}} |
GSP系统编号 | {{vm.form.data.account_info.acc_erpno}} |
注册资金(万元) | {{vm.form.data.account_info.acc_registrar_amount}} |
资信等级 | {{vm.form.data.account_info.credit.Name}} |
合作产品 | {{vm.form.data.account_info.main_variety}} |
是否是基药配送商 | {{vm.form.data.account_info.is_bmdistributor?'是':'否'}} |
药品性质 | {{vm.form.data.account_info.acc_type.Name}} |
法定代表人 | {{vm.form.data.account_info.acc_person}} |
经营模式 | {{vm.form.data.account_info.businessmodel}} |
合作关系 | {{vm.form.data.account_info.partnership.Name}} |
经济性质 | {{vm.form.data.account_info.economicnature}} |
所属医药集团 | {{vm.form.data.account_info.acc_group}} |
当地排名 | {{vm.form.data.account_info.acc_business_count}} |
经销商年营业额 | {{vm.form.data.account_info.sales}} |
配送能力 | {{vm.form.data.account_info.accountlevel.Name}} |
回款信誉程度 | {{vm.form.data.account_info.creditdegree.Name}} |
贷款周转天数 | {{vm.form.data.account_info.turnover}} |
商业覆盖范围 | {{vm.form.data.account_info.scope}} |
标签 | {{vm.form.data.account_info.account_tag|toTagString}} |
医院名称 | {{vm.form.data.account_info.name}} |
医院编码 | {{vm.form.data.account_info.accountnumber}} |
医院级别 | {{vm.form.data.account_info.account_grade.Name}} |
医院分级 | {{vm.form.data.account_info.account_grade_level.Name}} |
上级医院 | {{vm.form.data.account_info.parentaccountid.Name}} |
医院类型 | {{vm.form.data.account_info.accounttype.Name}} |
省市县 | {{vm.form.data.account_info.provinceid.Name}}{{vm.form.data.account_info.cityid.Name}}{{vm.form.data.account_info.countyid.Name}} |
地址 | {{vm.form.data.account_info.address}} |
备注 | {{vm.form.data.account_info.remarks}} |
医生人数 | {{vm.form.data.account_info.hos_docqty}} |
日门诊量 | {{vm.form.data.account_info.cl_qty}} |
床位数 | {{vm.form.data.account_info.hs_qty}} |
主要联系人 | {{vm.form.data.account_info.primarycontactid.Name}} |
传真 | {{vm.form.data.account_info.fax}} |
电话 | {{vm.form.data.account_info.telephone}} |
特色专科 | {{vm.form.data.account_info.hs_doctor}} |
年度进药总额 | {{vm.form.data.account_info.hos_year_amount2}} |
组织机构代码证 | {{vm.form.data.account_info.acc_org_number}} |
代码证到期日期 | {{vm.form.data.account_info.acc_org_validdate | date:'yyyy-MM-dd'}} |
营业执照号码 | {{vm.form.data.account_info.acc_passport_number}} |
执照号到期日期 | {{vm.form.data.account_info.acc_passport_validdate| date:'yyyy-MM-dd'}} |
是否二次议价 | {{vm.form.data.account_info.is_secondrebate?'是':'否'}} |
是否被托管 | {{vm.form.data.account_info.is_trusteeship?'是':'否'}} |
标签 | {{vm.form.data.account_info.account_tag|toTagString}} |
终端名称 | {{vm.form.data.account_info.name}} |
终端编码 | {{vm.form.data.account_info.accountnumber}} |
上级客户 | {{vm.form.data.account_info.parentaccountid.Name}} |
电话 | {{vm.form.data.account_info.telephone}} |
传真 | {{vm.form.data.account_info.fax}} |
省市县 | {{vm.form.data.account_info.provinceid.Name}}{{vm.form.data.account_info.cityid.Name}}{{vm.form.data.account_info.countyid.Name}} |
地址 | {{vm.form.data.account_info.address}} |
终端类型 | {{vm.form.data.account_info.yaotype.Name}} |
终端性质 | {{vm.form.data.account_info.st_type.Name}} |
终端分级 | {{vm.form.data.account_info.account_grade_level.Name}} |
月均销售额(万元) | {{vm.form.data.account_info.st_amount}} |
客单价 | {{vm.form.data.account_info.everyaccount_amt}} |
店面面积(平方米) | {{vm.form.data.account_info.st_acreage}} |
月均客户数 | {{vm.form.data.account_info.ave_accounts}} |
是否目标终端 | {{vm.form.data.account_info.st_isclinet?'是':'否'}} |
年度进药总额 | {{vm.form.data.account_info.hos_year_amount2}} |
组织机构代码证 | {{vm.form.data.account_info.acc_org_number}} |
代码证到期日期 | {{vm.form.data.account_info.acc_org_validdate | date:'yyyy-MM-dd'}} |
营业执照号码 | {{vm.form.data.account_info.acc_passport_number}} |
执照号到期日期 | {{vm.form.data.account_info.acc_passport_validdate| date:'yyyy-MM-dd'}} |
是否二次议价 | {{vm.form.data.account_info.is_secondrebate?'是':'否'}} |
是否被托管 | {{vm.form.data.account_info.is_trusteeship?'是':'否'}} |
标签 | {{vm.form.data.account_info.account_tag|toTagString}} |
机构名称 | {{vm.form.data.account_info.name}} |
机构编码 | {{vm.form.data.account_info.accountnumber}} |
机构类型 | {{vm.form.data.account_info.orgtype.Name}} |
机构分级 | {{vm.form.data.account_info.account_grade_level.Name}} |
省市县 | {{vm.form.data.account_info.provinceid.Name}}{{vm.form.data.account_info.cityid.Name}}{{vm.form.data.account_info.countyid.Name}} |
医生人数 | {{vm.form.data.account_info.hos_docqty}} |
日门诊量 | {{vm.form.data.account_info.cl_qty}} |
床位数 | {{vm.form.data.account_info.hs_qty}} |
上级单位 | {{vm.form.data.account_info.parentaccountid.Name}} |
传真 | {{vm.form.data.account_info.fax}} |
电话 | {{vm.form.data.account_info.telephone}} |
特色专科 | {{vm.form.data.account_info.hs_doctor}} |
年度进药总额 | {{vm.form.data.account_info.hos_year_amount2}} |
组织机构代码证 | {{vm.form.data.account_info.acc_org_number}} |
代码证到期日期 | {{vm.form.data.account_info.acc_org_validdate | date:'yyyy-MM-dd'}} |
营业执照号码 | {{vm.form.data.account_info.acc_passport_number}} |
执照号到期日期 | {{vm.form.data.account_info.acc_passport_validdate| date:'yyyy-MM-dd'}} |
是否执行基药目录 | {{vm.form.data.account_info.iscontents?'是':'否'}} |
是否政府办 | {{vm.form.data.account_info.isgov?'是':'否'}} |
标签 | {{vm.form.data.account_info.account_tag|toTagString}} |
代理商名称 | {{vm.form.data.account_info.name}} |
代理商编码 | {{vm.form.data.account_info.accountnumber}} |
电话 | {{vm.form.data.account_info.telephone}} |
传真 | {{vm.form.data.account_info.fax}} |
省市县 | {{vm.form.data.account_info.provinceid.Name}}{{vm.form.data.account_info.cityid.Name}}{{vm.form.data.account_info.countyid.Name}} |
地址 | {{vm.form.data.account_info.address}} |
机构代码 | {{vm.form.data.account_info.acc_org_number}} |
上级客户 | {{vm.form.data.account_info.parentaccountid.Name}} |
主营品种 | {{vm.form.data.account_info.main_variety}} |
主营科室 | {{vm.form.data.account_info.main_section}} |
覆盖范围 | {{vm.form.data.account_info.scope}} |
描述 | {{vm.form.data.account_info.description}} |
标签 | {{vm.form.data.account_info.account_tag|toTagString}} |
连锁名称 | {{vm.form.data.account_info.name}} |
连锁编码 | {{vm.form.data.account_info.accountnumber}} |
上级客户 | {{vm.form.data.account_info.parentaccountid.Name}} |
电话 | {{vm.form.data.account_info.telephone}} |
传真 | {{vm.form.data.account_info.fax}} |
省市县 | {{vm.form.data.account_info.provinceid.Name}}{{vm.form.data.account_info.cityid.Name}}{{vm.form.data.account_info.countyid.Name}} |
地址 | {{vm.form.data.account_info.address}} |
连锁类型 | {{vm.form.data.account_info.chain_type.Name}} |
终端数量 | {{vm.form.data.account_info.terminal_count}} |
直营店数量 | {{vm.form.data.account_info.terminal_count_direct}} |
加盟店数量 | {{vm.form.data.account_info.terminal_count_franchise}} |
年营业额(万元) | {{vm.form.data.account_info.sales}} |
标签 | {{vm.form.data.account_info.account_tag|toTagString}} |
字段名 | 变更前 | 变更后 | ||
---|---|---|---|---|
{{row.diffParam.Name}} | {{row.oldValue}} | {{row.newValue}} | {{row.oldValue|toTagString}} | {{row.newValue|toTagString}} |
小区 | 代表 | 部门 | 品种 |
---|---|---|---|
{{row.sales_regionidname}} | {{row.owneridname}} | {{row.buidname}}{{row.bigdepartidname}}{{row.businessunitidname}} | {{row.product_categoryidname}} |
{{vm.form.approverList[0].SubmittedBy.Name}}
发起申请
{{vm.form.approverList[0].CreatedOn | date:'yyyy-MM-dd HH:mm'}}
{{user.OwnerId.Name}}
{{user.OwnerId.Name}}
审批中
{{user.approval_result.Name}}{{user.remark!=null && user.remark!=''?"(":""}}{{user.remark}}{{user.remark!=null && user.remark!=''?")":""}}
{{user.approval_result.Name}}{{user.remark!=null && user.remark!=''?"(":""}}{{user.remark}}{{user.remark!=null && user.remark!=''?")":""}}
{{user.approval_result.Name}}{{user.remark!=null && user.remark!=''?"(":""}}{{user.remark}}{{user.remark!=null && user.remark!=''?")":""}}
{{user.ModifiedOn | date:'yyyy-MM-dd HH:mm'}}
{{user.approval_result.Name}}{{user.remark!=null && user.remark!=''?"(":""}}{{user.remark}}{{user.remark!=null && user.remark!=''?")":""}}
{{user.ApprovedOn | date:'yyyy-MM-dd HH:mm'}}