商品名 | 商品タイプ | 色 | ポイント | 単価 |
---|---|---|---|---|
101S | ブラウス | ベビーブルー | 135 | 13500 |
201M | スカート | ボルドー | 49 | 4900 |
301L | Tシャツ | クロムイエロー | 210 | 21000 |
111L | ワンピース | スカイブルー | 89 | 8900 |
商品名 | 商品タイプ | 色 | ポイント | 単価 |
---|---|---|---|---|
101S | ブラウス | ベビーブルー | 135 | 13500 |
201M | スカート | ボルドー | 49 | 4900 |
301L | Tシャツ | クロムイエロー | 210 | 21000 |
111L | ワンピース | スカイブルー | 89 | 8900 |
商品名 | 商品タイプ | 色 | ポイント | 単価 |
---|---|---|---|---|
101S | ブラウス | ベビーブルー | 135 | 13500 |
201M | スカート | ボルドー | 49 | 4900 |
301L | Tシャツ | クロムイエロー | 210 | 21000 |
111L | ワンピース | スカイブルー | 89 | 8900 |
商品名 | 商品タイプ | 色 | ポイント | 単価 |
---|---|---|---|---|
101S | ブラウス | ベビーブルー | 135 | 13500 |
201M | スカート | ボルドー | 49 | 4900 |
301L | Tシャツ | クロムイエロー | 210 | 21000 |
111L | ワンピース | スカイブルー | 89 | 8900 |
商品名 | 商品タイプ | 色 | ポイント | 単価 |
---|---|---|---|---|
101S | ブラウス | ベビーブルー | 135 | 13500 |
201M | スカート | ボルドー | 49 | 4900 |
301L | Tシャツ | クロムイエロー | 210 | 21000 |
111L | ワンピース | スカイブルー | 89 | 8900 |
クラス | 意味 |
---|---|
danger
|
危険、エラー |
warning
|
注意、警告 |
info
|
否定的でも肯定的でもない中立的情報。 |
success
|
肯定的。 |
active
|
アクティブ。 |
商品名 | 商品タイプ | 色 | ポイント | 単価 |
---|---|---|---|---|
101S | ブラウス | ベビーブルー | 135 | 13500 |
201M | スカート | ボルドー | 49 | 4900 |
301L | Tシャツ | クロムイエロー | 210 | 21000 |
111L | ワンピース | スカイブルー | 89 | 8900 |
木星 | 太陽系の中で大きさ、質量ともに最大の惑星である。71,492㎞ |
---|---|
土星 | 巨大ガス惑星に属する土星の平均半径は地球の約9倍に当る。60,268㎞ |
天王星 | 1781年3月13日、イギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルにより発見された。25,559㎞ |
海王星 | 太陽系惑星の中では最も太陽から遠い位置を公転している。24,764㎞ |